Wyniki I Grand Prix Powiatu Tomaszowskiego 2015 po IV turze
-
17 listopada 2015, 22:55
-
1 minut czytania
-
Koło PZW Tomaszów "Tomasz"
Wyniki I Grand Prix Powiatu Tomaszowskiego 2015 po IV turze
Powiadom znajomego:
Grand Prix Powiatu Tomaszowskiego 2015 | |||||||||||
LP | Imię i nazwisko | koło | m. I t. | w. I t. | m.II t. | w. II t. | m.III t. | w. III t. | m.IV t. | w. IV t. | suma miejsc |
1 | Robert Łój | Tomasz | - | - | 1 | 5900 | 2 | 4760 | 1 | 1565 | 4 |
2 | Łukasz Krawczyk | Wydra | - | - | 3 | 3090 | 1 | 4770 | 3 | 760 | 7 |
3 | Waldemar Barcicki | Tomasz | 2 | 1415 | 2 | 4700 | 4 | 3135 | 5 | 155 | 8 |
4 | Piotr Babiarz | Wydra | 1 | 2115 | - | - | 3 | 4060 | 6 | 135 | 10 |
5 | Dariusz Sioma | Okoń | - | - | 4 | 2440 | 5 | 3120 | 2 | 1245 | 11 |
6 | Krzysztof Szawracki | Wydra | 3 | 1220 | 7 | 1850 | 13 | 1910 | 7 | 90 | 17 |
7 | Łukasz Wancerz | Tomasz | - | - | 6 | 2020 | 7 | 3020 | 8 | 20 | 21 |
8 | Bartłomiej Malec | Tomasz | 6 | 320 | 8 | 1570 | 8 | 2735 | 16 | 0 | 22 |
9 | Tomasz Barcicki | Tomasz | 5 | 525 | 8 | 1570 | 11 | 2375 | 9 | 15 | 22 |
10 | Rafał Kałuża | Krynice | 10 | 100 | 11 | 1430 | 10 | 2455 | 16 | 0 | 31 |
11 | Maciej Barcicki | Tomasz | 7 | 305 | 13 | 1380 | 16 | 745 | 16 | 0 | 36 |
12 | Robert Kot | Miętus | 9 | 150 | - | - | 14 | 1520 | 16 | 0 | 39 |
13 | Marcin Szykuła | Krynice | 15 | 0 | 15 | 630 | 17 | 650 | - | - | 47 |
14 | Jan Leleń | Sopot | - | - | 5 | 2080 | 9 | 2530 | - | - | 14 |
15 | Artur Chwedun | Wydra | - | - | - | - | 15 | 1200 | 4 | 495 | 15 |
16 | Krzysztof Tetych | Tomasz | 8 | 280 | 14 | 1100 | - | - | - | - | 22 |
17 | Lesław Robaczyński | Wydra | - | - | - | - | 5 | 3120 | 16 | 0 | 21 |
18 | Artur Maksymowicz | Krynice | 11 | 65 | 16 | 580 | - | - | - | - | 27 |
19 | Piotr Bartosik | Tomasz | 4 | 565 | - | - | - | - | - | - | 4 |
20 | Aleksander Rzeźnik | Wydra | - | - | 10 | 1490 | - | - | - | - | 10 |
21 | Marek Zuchowicz | Miętus | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 |
22 | Michał Portka | - | - | - | - | 12 | 2370 | - | - | 12 | |
23 | Wojciech Łaszyński | Okoń | - | - | 12 | 1400 | - | - | - | - | 12 |
24 | Krzysztof Kraczek | Jarczów | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 |
25 | Krystian Zyza | Jarczów | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 |
26 | Waldemar Czok | Tomasz | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 |
27 | Tomasz Bednarski | Krynice | - | - | 17 | 380 | - | - | - | - | 17 |
Powiadom znajomego: